Operação · Abril/2026
Pipelines: Outbound + Inbound · Comparativo: Março/2026 · Snapshot: negocios_in_process_2026-05-01.json
📊 Visão geral — Abril/2026
Negócios criados
179
▼ -38,7% vs Março/2026
Fechamentos (won)
3
R$ 420k
▲ +50,0% vs Março/2026
Taxa de conversão
1,7%
3 de 179
▲ +144,7% vs Março/2026
Ticket médio (won)
R$ 140k
Perdidos
129
R$ 7,67M perdido
▼ -42,9% vs Março/2026
Em aberto (criados no mês)
47
🎯 Funil de conversão — Abril/2026
💰 Fechamentos — Abril/2026
Ciclo médio (lead→fechamento)
2.0 dias
| Data | Lead | Pipeline | Atendente | Valor | Ciclo |
| 28/04 | Luiz Rodrigo Duarte Andrade | Outbound | Mariane Celoto | R$ 65k | 3d |
| 18/04 | Silvio Lessa | Neurocirurgião | Outbound | Luana Melo | R$ 65k | 1d |
| 10/04 | Danilo Domenicis | Inbound | Luana Melo | R$ 290k | 2d |
👥 Performance por atendente — Abril/2026
| Atendente | Total | Won | Lost | Aberto | Conv. | Receita ganha |
| Luana Melo |
59 |
2 |
45 |
12 |
3,4% |
R$ 355k |
| Mariane Celoto |
55 |
1 |
42 |
12 |
1,8% |
R$ 65k |
| Anderson Cavalcante |
33 |
0 |
21 |
12 |
0,0% |
R$ 0 |
| Rafael Coelho |
12 |
0 |
10 |
2 |
0,0% |
R$ 0 |
| Talita Mattos |
9 |
0 |
7 |
2 |
0,0% |
R$ 0 |
| Marcos Castilho |
5 |
0 |
2 |
3 |
0,0% |
R$ 0 |
| Paulo Ricardo Pinto Cavalcante |
5 |
0 |
1 |
4 |
0,0% |
R$ 0 |
| (sem atendente) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0,0% |
R$ 0 |
📡 Origem dos leads — Abril/2026
| Origem | Total | Won | Conv. | Receita |
| meta-ads | 156 | 2 | 1,3% | R$ 130k |
| instagram | 22 | 1 | 4,5% | R$ 290k |
| (sem origem) | 1 | 0 | 0,0% | R$ 0 |
❌ Análise de perdas — Abril/2026
📞 Pipeline atual — snapshot negocios_in_process_2026-05-01.json
🔴 Críticos (>14 dias parados) — 130
| Lead | Pipeline | Etapa | Atendente | Parado |
| Pedro DE Morais Silva | Outbound | Conexão | (sem atendente) | 97d |
| Gabriel Tavares | Outbound | Negociação | (sem atendente) | 96d |
| Victor Gonçalves Pereira | Outbound | Conexão | (sem atendente) | 91d |
| Arianne Correia | Outbound | Call Agendada | (sem atendente) | 89d |
| Giuseppe A Romito | Outbound | Conexão | (sem atendente) | 87d |
| Leonardo Bunselmeyer | Outbound | Conexão | (sem atendente) | 87d |
| Anderson Oliveira | Outbound | Base | Anderson Cavalcante | 86d |
| José Carneiro | Outbound | Conexão | (sem atendente) | 83d |
| Juliano Caran | Inbound | Acionado | Anderson Cavalcante | 79d |
| Ivo Machado | Cerebrando | Outbound | Negociação | Rafael Coelho | 78d |
| ALAN AMAZONAS. | Outbound | Call Agendada | (sem atendente) | 75d |
| Anderson Silva | Outbound | Acionado | Anderson Cavalcante | 73d |
| Rafael Cintra | Consultor Especialista em Varejo | Outbound | Acionado | Anderson Cavalcante | 73d |
| Rayane F. Borges | Mentora de Liderança & Carreira | Outbound | Acionado | Anderson Cavalcante | 73d |
| Thomaz | Inbound | Base | Anderson Cavalcante | 72d |
| José Carlos Lassi | ZeCarlitos | Outbound | Acionado | Anderson Cavalcante | 72d |
| Luiz Razzante Jr | Outbound | Acionado | (sem atendente) | 71d |
| Renato Guacy Francine | Outbound | Acionado | Anderson Cavalcante | 70d |
| Bruno Bronetta | Outbound | Acionado | Anderson Cavalcante | 70d |
| Tamara Prior | Outbound | Acionado | Anderson Cavalcante | 70d |
| Fernanda Graziela Corrêa Signoretti | Inbound | Base | Anderson Cavalcante | 69d |
| Marilia | Inbound | Base | Anderson Cavalcante | 66d |
| Renata | Inbound | Conexão | (sem atendente) | 66d |
| Rodrigo Silva Simões | Inbound | Acionado | (sem atendente) | 66d |
| Alex Pena Tosta da Silva | Inbound | Base | Anderson Cavalcante | 66d |
| Alexandre Zalcman | Outbound | Conexão | (sem atendente) | 66d |
| Diogo Garcia Tosta | Outbound | Acionado | (sem atendente) | 65d |
| Silvana | Inbound | Base | Anderson Cavalcante | 63d |
| Thiago Eminent | Outbound | Call Agendada | (sem atendente) | 63d |
| Paula Maçaira | Inbound | Base | Anderson Cavalcante | 59d |
🟡 Alerta (8–14 dias parados) — 7
| Lead | Pipeline | Etapa | Atendente | Parado |
| Muriel Auler | Outbound | Negociação | Mariane Celoto | 13d |
| Rafael José Oliveira | Outbound | Conexão | Mariane Celoto | 10d |
| Rosangela Da Silva Vieira | Outbound | Call Agendada | Mariane Celoto | 10d |
| Juan Fernand | Inbound | Acionado | Luana Melo | 9d |
| João Franco | Outbound | Negociação | Mariane Celoto | 9d |
| Thiago araujo Oliveira lage | Inbound | Conexão | Luana Melo | 9d |
| Dra Aline Coelho Goncalves | Outbound | Negociação | Luana Melo | 8d |
📈 Comparativo Março/2026 × Abril/2026
| Pipeline |
Negócios criados |
Fechamentos |
Receita ganha |
| Março/2026 | Abril/2026 | Δ |
Março/2026 | Abril/2026 | Δ |
Março/2026 | Abril/2026 | Δ |
| Outbound |
250 |
160 |
▼ -36,0% |
1 |
2 |
▲ +100,0% |
R$ 697 |
R$ 130k |
▲ +18551,4% |
| Inbound |
42 |
19 |
▼ -54,8% |
1 |
1 |
▲ +0,0% |
R$ 290k |
R$ 290k |
▲ +0,0% |